Jump to content

Advertisements




Đối chiếu ngày Dương Lịch tại địa phương



127 replies to this topic

#76 VULONG001

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 421 Bài viết:
  • 110 thanks

Gửi vào 02/12/2016 - 03:15

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

quanphuc2015, on 02/12/2016 - 02:31, said:

Mike gâu gâu cứ mang toán với codes ra với đám thầy bà thì khác gì đàn gảy tai trâu nước đổ đầu vịt.

Ông cũng ác thật!

Cái thùng rỗng kêu to ấy mà, bằng chứng là mù tịt về lịch pháp chuyển đổi ngày âm dương nên mới đưa ra lập trình lấy lá số Tử Vi ngày 14/6/1946 dương lịch thành ngày 16/5/2046 âm lịch.

Chỉ vì sợ lộ cái mặt chuột nên không dám trả lời 2 câu hỏi của tôi, trong khi chỉ cần một học sinh tốt nghiệp phổ thông cũng có thể trả lời được.

#77 Vô Danh Thiên Địa

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3526 Bài viết:
  • 5105 thanks

Gửi vào 02/12/2016 - 03:20

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

VULONG001, on 02/12/2016 - 01:17, said:

Chào bác Vô Danh Thiên Địa!

Bác đã hoàn toàn hiểu sai điều mà tôi nhờ bác rồi. Ở đây tôi chỉ cần thêm 1 ví dụ nữa về giờ Sóc để chứng minh rằng giờ Sóc sẽ bắt đầu với các thời gian khác nhau ở các tháng âm lịch khác nhau hay các năm khác nhau tại cùng 1 vị trí như New York chẳng hạn (bởi vì tôi không cần phải quan tâm tới chuyển đổi âm dương lịch làm gì cả nên tôi không cần thiết phải mất thì giờ đọc các cuốn sách đó).

Mong bác hiểu cho và bớt chút thời giờ giúp tôi.

Kính bác.

Vậy thì anh cứ vào website này rồi bấm vào nút Next Month là có thời điểm sóc cho các tháng kế tiếp của năm 1946

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vídu.
June 29
04:05 UTC
July 28
11:53 UTC
August 26
21:06 UTC
v.v...

Thanked by 1 Member:

#78 VULONG001

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 421 Bài viết:
  • 110 thanks

Gửi vào 02/12/2016 - 06:12

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

maphuong, on 28/11/2016 - 11:55, said:

Mấy ngày trôi qua, không thấy ý kiến nào phản biện gì ?
bác Vô Danh Thiên Địa đã Thanks,
còn @VULONG001 không thấy đâu ? Có đồng ý với ý kiến không ?

@KimCa : Việc an tử vi tháng nhuận thì có nhiều phương án cũng gây tranh cãi bao năm, chưa kết thúc. Cái nào khó làm sau đi, cái chủ đề này dễ, hợp lý, logic thì làm trước cho xong nha. Quan điểm của KimCa về cách lấy lá số tử vi như vậy có đúng chưa ? Góp ý cho anh 1 tiếng đi vì anh có giỏi tử vi như KimCa đâu. Nghe giang hồ nói rằng dạo này KimCa đã làm thầy thiên hạ, tổ chức giảng dạy và kiếm tiền từ tử vi. Có đúng vậy không !

maphuong

Hy vọng maphuong có thể trả lời giúp MikeDo 2 câu hỏi sau đây của tôi được không ?

Bác Vô Danh Thiên Địa cho rằng "ngày sóc mùng 1 âm lịchlà ngày điểm sóc xảy ra lúc (20:48PM giờ UTC tức) 15:48 pm tại NewYork" còn MikeDo cho rằng "03:49 là thời điểm sóc, nếu tính theo giờ Việt Nam" .

Một người thì cho rằng thời điểm sóc của tháng 5 âm lịch bắt đầu lúc 15,48' tại New York còn một người cho rằng vào lúc 03:49' theo giờ Việt Nam.

Vậy xin hỏi :

1 - Với 2 vị trí này thì thời điểm Sóc ở vị trí nào có trước còn vị trí nào có sau ?
2 - Thời điểm Sóc của tháng 5 âm lịch năm 1946 nó bắt đầu đầu tiên ở vị trí nào và vào lúc nào theo ngày, giờ dương lịch trên thế giới ?


Xin cám ơn trước.


Sửa bởi VULONG001: 02/12/2016 - 06:18


#79 MikeDo

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 851 Bài viết:
  • 843 thanks

Gửi vào 02/12/2016 - 07:32

Không phải là tôi không trả lời được anh Vũ Long ạ, vào web ấn nút cái là xong.
Nhưng thực sự, cái tôi mong muốn giữa chúng ta, là anh phải học được cách tra cứu giờ sóc để hiểu lý thuyết. Từ đây vĩnh viễn sẽ có tehem một công cụ mới dùng trong tay.
Đó là vì, tôi đánh giá anh cũng là người có đầu óc, mong muốn phát minh cái mới tìm hiểu bí ẩn của giới tự nhiên, khác xa với đám ăn tục nói phét nao khỗng.

Trích dẫn

Người hiểu căn gốc vấn đề sẽ biết nên tính như thế nào , cái này chỉ là phép đếm căn bản không phải rocket science gì mà phải dùng advanced math rồi

Đây rồi, tôi vô cùng tò mò, muốn xem ông VDTD-người tự vỗ ngực xưng hiểu căn gốc vấn đề- bình luận ra sao về các phương trình liên quan tới tiết khí và giờ sóc trong các post tôi gửi link.
Kiểu như mấy môn khoa học luôn có cách giải thích cho bọn dummy để chúng tưởng chúng nó hiểu. Người ta nghiên cứu thuyết tương đối rộng viết mối phương trình độ cong Ricci thôi, cũng đã bục mặt, rồi tính phương trình trường trong lý thuyết dây rạc cả tay. Nhưng sang Việt Nam thì hết từ ông nông dân dành 30 năm đề xuất ra thuyết tương đối mới với chả thêm một kiến trúc sư lật đổ Einstein. Giờ lên TVLS gặp thêm mấy ông kiểu này.
Bảo bình luận cho tôi về phương trình chuyển động của mặt trời thì tự xưng là "t*o hiểu căn gốc vấn đề, nó là phép đếm căn bản", Đúng là thùng rỗng kêu to.
Trong khoa học, có nhiều mức độ dốt, nhưng dốt nhất là cái mức dốt tới mức không biết mình dốt. Gặp các trường hợp đấy, tôi phải bình luận sao?

#80 MikeDo

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 851 Bài viết:
  • 843 thanks

Gửi vào 02/12/2016 - 07:44

Trong các vấn đề căn bản về chuyển động của mặt trời, thì chúng ta cần phải tính toán chính xác sắc nét thì mới có thể tính đúng số tích nhật khi lập phương trình thái ất.Cho tới nay, đại đa số người ta chỉ dựa vào truyền thuyết về các hành tinh thẳng hàng.
Vốn gốc, khi tính toán thì người ta có thể chấp nhận sai số vài phút, nhưng sau 10 năm để lập phương trình thái ất thì vài phút nhân lên vài chuc triệu, sẽ là sai sót khổng lồ.

Nên người tự xưng là "Hiểu bản chất cốt lõi" thì fix lỗi, nâng độ chính xác từ 13 chữ số sau dấu phẩy lên 18 chữ số, để phù hợp với tính toán thái ất đi. Chả lẽ hiểu mà không làm được à? Hay là thùng rỗng kêu to?


function Earth_L0($t) // 559 terms of order 0
{
$L0 = 1.75347045673;
$L0 += 0.03341656456*cos(4.66925680417 + 6283.0758499914*$t);
$L0 += 0.00034894275*cos(4.62610241759 + 12566.1516999828*$t);
$L0 += 0.00003417571*cos(2.82886579606 + 3.523118349*$t);
$L0 += 0.00003497056*cos(2.74411800971 + 5753.3848848968*$t);
$L0 += 0.00003135896*cos(3.62767041758 + 77713.7714681205*$t);
$L0 += 0.00002676218*cos(4.41808351397 + 7860.4193924392*$t);
$L0 += 0.00002342687*cos(6.13516237631 + 3930.2096962196*$t);
$L0 += 0.00001273166*cos(2.03709655772 + 529.6909650946*$t);
$L0 += 0.00001324292*cos(0.74246356352 + 11506.7697697936*$t);
$L0 += 0.00000901855*cos(2.04505443513 + 26.2983197998*$t);
$L0 += 0.00001199167*cos(1.10962944315 + 1577.3435424478*$t);
$L0 += 0.00000857223*cos(3.50849156957 + 398.1490034082*$t);
$L0 += 0.00000779786*cos(1.17882652114 + 5223.6939198022*$t);
$L0 += 0.00000990250*cos(5.23268129594 + 5884.9268465832*$t);
$L0 += 0.00000753141*cos(2.53339053818 + 5507.5532386674*$t);
$L0 += 0.00000505264*cos(4.58292563052 + 18849.2275499742*$t);
$L0 += 0.00000492379*cos(4.20506639861 + 775.522611324*$t);
$L0 += 0.00000356655*cos(2.91954116867 + 0.0673103028*$t);
$L0 += 0.00000284125*cos(1.89869034186 + 796.2980068164*$t);
$L0 += 0.00000242810*cos(0.34481140906 + 5486.777843175*$t);
$L0 += 0.00000317087*cos(5.84901952218 + 11790.6290886588*$t);
$L0 += 0.00000271039*cos(0.31488607649 + 10977.078804699*$t);
$L0 += 0.00000206160*cos(4.80646606059 + 2544.3144198834*$t);
$L0 += 0.00000205385*cos(1.86947813692 + 5573.1428014331*$t);
$L0 += 0.00000202261*cos(2.45767795458 + 6069.7767545534*$t);
$L0 += 0.00000126184*cos(1.08302630210 + 20.7753954924*$t);
$L0 += 0.00000155516*cos(0.83306073807 + 213.299095438*$t);
$L0 += 0.00000115132*cos(0.64544911683 + 0.9803210682*$t);
$L0 += 0.00000102851*cos(0.63599846727 + 4694.0029547076*$t);
$L0 += 0.00000101724*cos(4.26679821365 + 7.1135470008*$t);
$L0 += 0.00000099206*cos(6.20992940258 + 2146.1654164752*$t);
$L0 += 0.00000132212*cos(3.41118275555 + 2942.4634232916*$t);
$L0 += 0.00000097607*cos(0.68101272270 + 155.4203994342*$t);
$L0 += 0.00000085128*cos(1.29870743025 + 6275.9623029906*$t);
$L0 += 0.00000074651*cos(1.75508916159 + 5088.6288397668*$t);
$L0 += 0.00000101895*cos(0.97569221824 + 15720.8387848784*$t);
$L0 += 0.00000084711*cos(3.67080093025 + 71430.69561812909*$t);
$L0 += 0.00000073547*cos(4.67926565481 + 801.8209311238*$t);
$L0 += 0.00000073874*cos(3.50319443167 + 3154.6870848956*$t);
$L0 += 0.00000078756*cos(3.03698313141 + 12036.4607348882*$t);
$L0 += 0.00000079637*cos(1.80791330700 + 17260.1546546904*$t);
$L0 += 0.00000085803*cos(5.98322631256 + 161000.6857376741*$t);
$L0 += 0.00000056963*cos(2.78430398043 + 6286.5989683404*$t);
$L0 += 0.00000061148*cos(1.81839811024 + 7084.8967811152*$t);
$L0 += 0.00000069627*cos(0.83297596966 + 9437.762934887*$t);
$L0 += 0.00000056116*cos(4.38694880779 + 14143.4952424306*$t);
$L0 += 0.00000062449*cos(3.97763880587 + 8827.3902698748*$t);
$L0 += 0.00000051145*cos(0.28306864501 + 5856.4776591154*$t);
$L0 += 0.00000055577*cos(3.47006009062 + 6279.5527316424*$t);
$L0 += 0.00000041036*cos(5.36817351402 + 8429.2412664666*$t);
$L0 += 0.00000051605*cos(1.33282746983 + 1748.016413067*$t);
$L0 += 0.00000051992*cos(0.18914945834 + 12139.5535091068*$t);
$L0 += 0.00000049000*cos(0.48735065033 + 1194.4470102246*$t);
$L0 += 0.00000039200*cos(6.16832995016 + 10447.3878396044*$t);
$L0 += 0.00000035566*cos(1.77597314691 + 6812.766815086*$t);
$L0 += 0.00000036770*cos(6.04133859347 + 10213.285546211*$t);
$L0 += 0.00000036596*cos(2.56955238628 + 1059.3819301892*$t);
$L0 += 0.00000033291*cos(0.59309499459 + 17789.845619785*$t);
$L0 += 0.00000035954*cos(1.70876111898 + 2352.8661537718*$t);
$L0 += 0.00000040938*cos(2.39850881707 + 19651.048481098*$t);
$L0 += 0.00000030047*cos(2.73975123935 + 1349.8674096588*$t);
$L0 += 0.00000030412*cos(0.44294464135 + 83996.84731811189*$t);
$L0 += 0.00000023663*cos(0.48473567763 + 8031.0922630584*$t);
$L0 += 0.00000023574*cos(2.06527720049 + 3340.6124266998*$t);
$L0 += 0.00000021089*cos(4.14825464101 + 951.7184062506*$t);
$L0 += 0.00000024738*cos(0.21484762138 + 3.5904286518*$t);
$L0 += 0.00000025352*cos(3.16470953405 + 4690.4798363586*$t);
$L0 += 0.00000022820*cos(5.22197888032 + 4705.7323075436*$t);
$L0 += 0.00000021419*cos(1.42563735525 + 16730.4636895958*$t);
$L0 += 0.00000021891*cos(5.55594302562 + 553.5694028424*$t);
$L0 += 0.00000017481*cos(4.56052900359 + 135.0650800354*$t);
$L0 += 0.00000019925*cos(5.22208471269 + 12168.0026965746*$t);
$L0 += 0.00000019860*cos(5.77470167653 + 6309.3741697912*$t);
$L0 += 0.00000020300*cos(0.37133792946 + 283.8593188652*$t);
$L0 += 0.00000014421*cos(4.19315332546 + 242.728603974*$t);
$L0 += 0.00000016225*cos(5.98837722564 + 11769.8536931664*$t);
$L0 += 0.00000015077*cos(4.19567181073 + 6256.7775301916*$t);
$L0 += 0.00000019124*cos(3.82219996949 + 23581.2581773176*$t);
$L0 += 0.00000018888*cos(5.38626880969 + 149854.40013480789*$t);
$L0 += 0.00000014346*cos(3.72355084422 + 38.0276726358*$t);
$L0 += 0.00000017898*cos(2.21490735647 + 13367.9726311066*$t);
$L0 += 0.00000012054*cos(2.62229588349 + 955.5997416086*$t);
$L0 += 0.00000011287*cos(0.17739328092 + 4164.311989613*$t);
$L0 += 0.00000013971*cos(4.40138139996 + 6681.2248533996*$t);
$L0 += 0.00000013621*cos(1.88934471407 + 7632.9432596502*$t);
$L0 += 0.00000012503*cos(1.13052412208 + 5.5229243074*$t);
$L0 += 0.00000010498*cos(5.35909518669 + 1592.5960136328*$t);
$L0 += 0.00000009803*cos(0.99947478995 + 11371.7046897582*$t);
$L0 += 0.00000009220*cos(4.57138609781 + 4292.3308329504*$t);
$L0 += 0.00000010327*cos(6.19982566125 + 6438.4962494256*$t);
$L0 += 0.00000012003*cos(1.00351456700 + 632.7837393132*$t);
$L0 += 0.00000010827*cos(0.32734520222 + 103.0927742186*$t);
$L0 += 0.00000008356*cos(4.53902685948 + 25132.3033999656*$t);
$L0 += 0.00000010005*cos(6.02914963280 + 5746.271337896*$t);
$L0 += 0.00000008409*cos(3.29946744189 + 7234.794256242*$t);
$L0 += 0.00000008006*cos(5.82145271907 + 28.4491874678*$t);
$L0 += 0.00000010523*cos(0.93871805506 + 11926.2544136688*$t);
$L0 += 0.00000007686*cos(3.12142363172 + 7238.67559160*$t);
$L0 += 0.00000009378*cos(2.62414241032 + 5760.4984318976*$t);
$L0 += 0.00000008127*cos(6.11228001785 + 4732.0306273434*$t);
$L0 += 0.00000009232*cos(0.48343968736 + 522.5774180938*$t);
$L0 += 0.00000009802*cos(5.24413991147 + 27511.4678735372*$t);
$L0 += 0.00000007871*cos(0.99590177926 + 5643.1785636774*$t);
$L0 += 0.00000008123*cos(6.27053013650 + 426.598190876*$t);
$L0 += 0.00000009048*cos(5.33686335897 + 6386.16862421*$t);
$L0 += 0.00000008620*cos(4.16538210888 + 7058.5984613154*$t);
$L0 += 0.00000006297*cos(4.71724819317 + 6836.6452528338*$t);
$L0 += 0.00000007575*cos(3.97382858911 + 11499.6562227928*$t);
$L0 += 0.00000007756*cos(2.95729056763 + 23013.5395395872*$t);
$L0 += 0.00000007314*cos(0.60652505806 + 11513.8833167944*$t);
$L0 += 0.00000005955*cos(2.87641047971 + 6283.14316029419*$t);
$L0 += 0.00000006534*cos(5.79072926033 + 18073.7049386502*$t);
$L0 += 0.00000007188*cos(3.99831508699 + 74.7815985673*$t);
$L0 += 0.00000007346*cos(4.38582365437 + 316.3918696566*$t);
$L0 += 0.00000005413*cos(5.39199024641 + 419.4846438752*$t);
$L0 += 0.00000005127*cos(2.36062848786 + 10973.55568635*$t);
$L0 += 0.00000007056*cos(0.32258441903 + 263.0839233728*$t);
$L0 += 0.00000006625*cos(3.66475158672 + 17298.1823273262*$t);
$L0 += 0.00000006762*cos(5.91132535899 + 90955.5516944961*$t);
$L0 += 0.00000004938*cos(5.73672165674 + 9917.6968745098*$t);
$L0 += 0.00000005547*cos(2.45152597661 + 12352.8526045448*$t);
$L0 += 0.00000005958*cos(3.32051344676 + 6283.0085396886*$t);
$L0 += 0.00000004471*cos(2.06385999536 + 7079.3738568078*$t);
$L0 += 0.00000006153*cos(1.45823331144 + 233141.31440436149*$t);
$L0 += 0.00000004348*cos(4.42342175480 + 5216.5803728014*$t);
$L0 += 0.00000006123*cos(1.07494905258 + 19804.8272915828*$t);
$L0 += 0.00000004488*cos(3.65285037150 + 206.1855484372*$t);
$L0 += 0.00000004020*cos(0.83995823171 + 20.3553193988*$t);
$L0 += 0.00000005188*cos(4.06503864016 + 6208.2942514241*$t);
$L0 += 0.00000005307*cos(0.38217636096 + 31441.6775697568*$t);
$L0 += 0.00000003785*cos(2.34369213733 + 3.881335358*$t);
$L0 += 0.00000004497*cos(3.27230796845 + 11015.1064773348*$t);
$L0 += 0.00000004132*cos(0.92128915753 + 3738.761430108*$t);
$L0 += 0.00000003521*cos(5.97844807108 + 3894.1818295422*$t);
$L0 += 0.00000004215*cos(1.90601120623 + 245.8316462294*$t);
$L0 += 0.00000003701*cos(5.03069397926 + 536.8045120954*$t);
$L0 += 0.00000003865*cos(1.82634360607 + 11856.2186514245*$t);
$L0 += 0.00000003652*cos(1.01838584934 + 16200.7727245012*$t);
$L0 += 0.00000003390*cos(0.97785123922 + 8635.9420037632*$t);
$L0 += 0.00000003737*cos(2.95380107829 + 3128.3887650958*$t);
$L0 += 0.00000003507*cos(3.71291946325 + 6290.1893969922*$t);
$L0 += 0.00000003086*cos(3.64646921512 + 10.6366653498*$t);
$L0 += 0.00000003397*cos(1.10590684017 + 14712.317116458*$t);
$L0 += 0.00000003334*cos(0.83684924911 + 6496.3749454294*$t);
$L0 += 0.00000002805*cos(2.58504514144 + 14314.1681130498*$t);
$L0 += 0.00000003650*cos(1.08344142571 + 88860.05707098669*$t);
$L0 += 0.00000003388*cos(3.20185096055 + 5120.6011455836*$t);
$L0 += 0.00000003252*cos(3.47859752062 + 6133.5126528568*$t);
$L0 += 0.00000002553*cos(3.94869034189 + 1990.745017041*$t);
$L0 += 0.00000003520*cos(2.05559692878 + 244287.60000722769*$t);
$L0 += 0.00000002565*cos(1.56071784900 + 23543.23050468179*$t);
$L0 += 0.00000002621*cos(3.85639359951 + 266.6070417218*$t);
$L0 += 0.00000002955*cos(3.39692949667 + 9225.539273283*$t);
$L0 += 0.00000002876*cos(6.02635617464 + 154717.60988768269*$t);
$L0 += 0.00000002395*cos(1.16131956403 + 10984.1923516998*$t);
$L0 += 0.00000003161*cos(1.32798718453 + 10873.9860304804*$t);
$L0 += 0.00000003163*cos(5.08946464629 + 21228.3920235458*$t);
$L0 += 0.00000002361*cos(4.27212906992 + 6040.3472460174*$t);
$L0 += 0.00000003030*cos(1.80209931347 + 35371.8872659764*$t);
$L0 += 0.00000002343*cos(3.57689860500 + 10969.9652576982*$t);
$L0 += 0.00000002618*cos(2.57870156528 + 22483.84857449259*$t);
$L0 += 0.00000002113*cos(3.71393780256 + 65147.6197681377*$t);
$L0 += 0.00000002019*cos(0.81393923319 + 170.6728706192*$t);
$L0 += 0.00000002003*cos(0.38091017375 + 6172.869528772*$t);
$L0 += 0.00000002506*cos(3.74379142438 + 10575.4066829418*$t);
$L0 += 0.00000002381*cos(0.10581361289 + 7.046236698*$t);
$L0 += 0.00000001949*cos(4.86892513469 + 36.0278666774*$t);
$L0 += 0.00000002074*cos(4.22794774570 + 5650.2921106782*$t);
$L0 += 0.00000001924*cos(5.59460549860 + 6282.0955289232*$t);
$L0 += 0.00000001949*cos(1.07002512703 + 5230.807466803*$t);
$L0 += 0.00000001988*cos(5.19736046771 + 6262.300454499*$t);
$L0 += 0.00000001887*cos(3.74365662683 + 23.8784377478*$t);
$L0 += 0.00000001787*cos(1.25929682929 + 12559.038152982*$t);
$L0 += 0.00000001883*cos(1.90364058477 + 15.252471185*$t);
$L0 += 0.00000001816*cos(3.68083868442 + 15110.4661198662*$t);
$L0 += 0.00000001701*cos(4.41105895380 + 110.2063212194*$t);
$L0 += 0.00000001990*cos(3.93295788548 + 6206.8097787158*$t);
$L0 += 0.00000002103*cos(0.75354917468 + 13521.7514415914*$t);
$L0 += 0.00000001774*cos(0.48747535361 + 1551.045222648*$t);
$L0 += 0.00000001882*cos(0.86684493432 + 22003.9146348698*$t);
$L0 += 0.00000001924*cos(1.22898324132 + 709.9330485583*$t);
$L0 += 0.00000002009*cos(4.62850921980 + 6037.244203762*$t);
$L0 += 0.00000001924*cos(0.60231842508 + 6284.0561710596*$t);
$L0 += 0.00000001596*cos(3.98332956992 + 13916.0191096416*$t);
$L0 += 0.00000001664*cos(4.41939715469 + 8662.240323563*$t);
$L0 += 0.00000001971*cos(1.04560500503 + 18209.33026366019*$t);
$L0 += 0.00000001942*cos(4.31335979989 + 6244.9428143536*$t);
$L0 += 0.00000001476*cos(0.93271367331 + 2379.1644735716*$t);
$L0 += 0.00000001810*cos(0.49112137707 + 1.4844727083*$t);
$L0 += 0.00000001346*cos(1.51574702235 + 4136.9104335162*$t);
$L0 += 0.00000001528*cos(5.61835711404 + 6127.6554505572*$t);
$L0 += 0.00000001791*cos(3.22187270126 + 39302.096962196*$t);
$L0 += 0.00000001747*cos(3.05638656738 + 18319.5365848796*$t);
$L0 += 0.00000001431*cos(4.51153808594 + 20426.571092422*$t);
$L0 += 0.00000001695*cos(0.22047718414 + 25158.6017197654*$t);
$L0 += 0.00000001242*cos(4.46665769933 + 17256.6315363414*$t);
$L0 += 0.00000001463*cos(4.69242679213 + 14945.3161735544*$t);
$L0 += 0.00000001205*cos(1.86912144659 + 4590.910180489*$t);
$L0 += 0.00000001192*cos(2.74227166898 + 12569.6748183318*$t);
$L0 += 0.00000001222*cos(5.18120087482 + 5333.9002410216*$t);
$L0 += 0.00000001390*cos(5.42894648983 + 143571.32428481648*$t);
$L0 += 0.00000001473*cos(1.70479245805 + 11712.9553182308*$t);
$L0 += 0.00000001362*cos(2.61069503292 + 6062.6632075526*$t);
$L0 += 0.00000001148*cos(6.03001800540 + 3634.6210245184*$t);
$L0 += 0.00000001198*cos(5.15294130422 + 10177.2576795336*$t);
$L0 += 0.00000001266*cos(0.11421493643 + 18422.62935909819*$t);
$L0 += 0.00000001411*cos(1.09908857534 + 3496.032826134*$t);
$L0 += 0.00000001349*cos(2.99805109633 + 17654.7805397496*$t);
$L0 += 0.00000001253*cos(2.79850152848 + 167283.76158766549*$t);
$L0 += 0.00000001311*cos(1.60942984879 + 5481.2549188676*$t);
$L0 += 0.00000001079*cos(6.20304501787 + 3.2863574178*$t);
$L0 += 0.00000001181*cos(1.20653776978 + 131.5419616864*$t);
$L0 += 0.00000001254*cos(5.45103277798 + 6076.8903015542*$t);
$L0 += 0.00000001035*cos(2.32142722747 + 7342.4577801806*$t);
$L0 += 0.00000001117*cos(0.38838354256 + 949.1756089698*$t);
$L0 += 0.00000000966*cos(3.18341890851 + 11087.2851259184*$t);
$L0 += 0.00000001171*cos(3.39635049962 + 12562.6285816338*$t);
$L0 += 0.00000001121*cos(0.72627490378 + 220.4126424388*$t);
$L0 += 0.00000001024*cos(2.19378315386 + 11403.676995575*$t);
$L0 += 0.00000000888*cos(3.91173199285 + 4686.8894077068*$t);
$L0 += 0.00000000910*cos(1.98802695087 + 735.8765135318*$t);
$L0 += 0.00000000830*cos(0.48984915507 + 24072.9214697764*$t);
$L0 += 0.00000001096*cos(6.17377835617 + 5436.9930152402*$t);
$L0 += 0.00000000908*cos(0.44959639433 + 7477.522860216*$t);
$L0 += 0.00000000974*cos(1.52996238356 + 9623.6882766912*$t);
$L0 += 0.00000000840*cos(1.79543266333 + 5429.8794682394*$t);
$L0 += 0.00000000778*cos(6.17699177946 + 38.1330356378*$t);
$L0 += 0.00000000776*cos(4.09855402433 + 14.2270940016*$t);
$L0 += 0.00000001068*cos(4.64200173735 + 43232.3066584156*$t);
$L0 += 0.00000000954*cos(1.49988435748 + 1162.4747044078*$t);
$L0 += 0.00000000907*cos(0.86986870809 + 10344.2950653858*$t);
$L0 += 0.00000000931*cos(4.06044689031 + 28766.924424484*$t);
$L0 += 0.00000000739*cos(5.04368197372 + 639.897286314*$t);
$L0 += 0.00000000937*cos(3.46884698960 + 1589.0728952838*$t);
$L0 += 0.00000000763*cos(5.86304932998 + 16858.4825329332*$t);
$L0 += 0.00000000953*cos(4.20801492835 + 11190.377900137*$t);
$L0 += 0.00000000708*cos(1.72899988940 + 13095.8426650774*$t);
$L0 += 0.00000000969*cos(1.64439522215 + 29088.811415985*$t);
$L0 += 0.00000000717*cos(0.16688678895 + 11.729352836*$t);
$L0 += 0.00000000962*cos(3.53092337542 + 12416.5885028482*$t);
$L0 += 0.00000000747*cos(5.77866940346 + 12592.4500197826*$t);
$L0 += 0.00000000672*cos(1.91095796194 + 3.9321532631*$t);
$L0 += 0.00000000671*cos(5.46240843677 + 18052.9295431578*$t);
$L0 += 0.00000000675*cos(6.28311558823 + 4535.0594369244*$t);
$L0 += 0.00000000684*cos(0.39975012080 + 5849.3641121146*$t);
$L0 += 0.00000000799*cos(0.29851185294 + 12132.439962106*$t);
$L0 += 0.00000000758*cos(0.96370823331 + 1052.2683831884*$t);
$L0 += 0.00000000782*cos(5.33878339919 + 13517.8701062334*$t);
$L0 += 0.00000000730*cos(1.70106160291 + 17267.26820169119*$t);
$L0 += 0.00000000749*cos(2.59599901875 + 11609.8625440122*$t);
$L0 += 0.00000000734*cos(2.78417782952 + 640.8776073822*$t);
$L0 += 0.00000000688*cos(5.15048287468 + 16496.3613962024*$t);
$L0 += 0.00000000770*cos(1.62469589333 + 4701.1165017084*$t);
$L0 += 0.00000000633*cos(2.20587893893 + 25934.1243310894*$t);
$L0 += 0.00000000760*cos(4.21317219403 + 377.3736079158*$t);
$L0 += 0.00000000584*cos(2.13420121623 + 10557.5941608238*$t);
$L0 += 0.00000000574*cos(0.24250054587 + 9779.1086761254*$t);
$L0 += 0.00000000573*cos(3.16435264609 + 533.2140834436*$t);
$L0 += 0.00000000685*cos(3.19344289472 + 12146.6670561076*$t);
$L0 += 0.00000000675*cos(0.96179233959 + 10454.5013866052*$t);
$L0 += 0.00000000648*cos(1.46327342555 + 6268.8487559898*$t);
$L0 += 0.00000000589*cos(2.50543543638 + 3097.88382272579*$t);
$L0 += 0.00000000551*cos(5.28099026956 + 9388.0059094152*$t);
$L0 += 0.00000000696*cos(3.65342150016 + 4804.209275927*$t);
$L0 += 0.00000000669*cos(2.51030077026 + 2388.8940204492*$t);
$L0 += 0.00000000550*cos(0.06883864342 + 20199.094959633*$t);
$L0 += 0.00000000629*cos(4.13350995675 + 45892.73043315699*$t);
$L0 += 0.00000000678*cos(6.09190163533 + 135.62532501*$t);
$L0 += 0.00000000593*cos(1.50136257618 + 226858.23855437008*$t);
$L0 += 0.00000000542*cos(3.58573645173 + 6148.010769956*$t);
$L0 += 0.00000000682*cos(5.02203067788 + 17253.04110768959*$t);
$L0 += 0.00000000565*cos(4.29309238610 + 11933.3679606696*$t);
$L0 += 0.00000000486*cos(0.77746204893 + 27.4015560968*$t);
$L0 += 0.00000000503*cos(0.58963565969 + 15671.0817594066*$t);
$L0 += 0.00000000616*cos(4.06539884128 + 227.476132789*$t);
$L0 += 0.00000000583*cos(6.12695541996 + 18875.525869774*$t);
$L0 += 0.00000000537*cos(2.15056440980 + 21954.15760939799*$t);
$L0 += 0.00000000669*cos(6.06986269566 + 47162.5163546352*$t);
$L0 += 0.00000000475*cos(0.40343842110 + 6915.8595893046*$t);
$L0 += 0.00000000540*cos(2.83444222174 + 5326.7866940208*$t);
$L0 += 0.00000000530*cos(5.26359885263 + 10988.808157535*$t);
$L0 += 0.00000000582*cos(3.24533095664 + 153.7788104848*$t);
$L0 += 0.00000000641*cos(3.24711791371 + 2107.0345075424*$t);
$L0 += 0.00000000621*cos(3.09698523779 + 33019.0211122046*$t);
$L0 += 0.00000000466*cos(3.14982372198 + 10440.2742926036*$t);
$L0 += 0.00000000466*cos(0.90708835657 + 5966.6839803348*$t);
$L0 += 0.00000000528*cos(0.81926454470 + 813.5502839598*$t);
$L0 += 0.00000000603*cos(3.81378921927 + 316428.22867391503*$t);
$L0 += 0.00000000559*cos(1.81894804124 + 17996.0311682222*$t);
$L0 += 0.00000000437*cos(2.28625594435 + 6303.8512454838*$t);
